行政相對(duì)人信息
行政相對(duì)人類(lèi)型 | 法人及非法人組織 | 行政相對(duì)人名稱(chēng) | 清遠(yuǎn)清城健強(qiáng)醫(yī)院 | ||
行政相對(duì)人代碼 (統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | 52441800MJM339185Q | 法定代表人 | 林** |
行政處罰信息
案件名稱(chēng) | 清遠(yuǎn)清城健強(qiáng)醫(yī)院違規(guī)使用醫(yī)?;鸢讣?/td> | ||||
決定文書(shū)名稱(chēng) | 清遠(yuǎn)市醫(yī)療保障局行政處罰決定書(shū) | 決定文書(shū)號(hào) | 清醫(yī)保罰字〔2022〕第3號(hào) | ||
違法依據(jù) | 該院違反了《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十八條第(四)項(xiàng)"串換藥品、醫(yī)用耗材、診療項(xiàng)目和服務(wù)設(shè)備"的規(guī)定 | ||||
違法事實(shí) | 2021年12月2日,我局對(duì)該院醫(yī)?;鹗褂们闆r進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)使用醫(yī)?;鹎闆r如下:在2020年1月1日至2021年8月20日期間,血清總膽紅素測(cè)定-干化學(xué)法收費(fèi)7.60元/次,與檢驗(yàn)科實(shí)際操作方法-化學(xué)法或酶促法收費(fèi)3.8元/次不符合,差額3.8元/次;ABO血型鑒定(指正定法與反定法聯(lián)合使用)收費(fèi)9.20元/次,與檢驗(yàn)科項(xiàng)目ABO紅細(xì)胞定型測(cè)定實(shí)際操作方法(指血清定型-反定)收費(fèi)5.00元/次不符合,差額4.20元/次等,類(lèi)似上述行為涉及41項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目。經(jīng)統(tǒng)計(jì),涉及違法違規(guī)使用醫(yī)?;鸷嫌?jì)37146.42元。2021年5月至7月國(guó)家醫(yī)保信息平臺(tái)智能監(jiān)管子系統(tǒng)顯示你院醫(yī)保結(jié)算確認(rèn)違規(guī)數(shù)據(jù)共3條,涉及違法違規(guī)使用醫(yī)?;?8.60元。 | ||||
處罰依據(jù) | 根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》第三十八條的規(guī)定,決定對(duì)該院作出以下行政處罰:責(zé)令退回違法違規(guī)使用醫(yī)保基金共計(jì)人民幣叁萬(wàn)柒仟貳佰肆拾伍元零角貳分(¥37245.02),其中5月1日前違法違規(guī)使用的醫(yī)保基金金額為人民幣貳萬(wàn)捌仟伍佰玖拾叁元叁角捌分(¥28593.38),5月1日后違法違規(guī)使用的醫(yī)?;鸾痤~為人民幣捌仟陸佰伍拾壹元陸角肆分(¥8651.64)。并對(duì)該院處以罰款人民幣捌仟陸佰伍拾壹元陸角肆分(¥8651.64) | ||||
處罰類(lèi)別 | 罰款 | ||||
處罰內(nèi)容 | 罰款:0.865164(萬(wàn)元) | ||||
罰款金額 (萬(wàn)元) | 0.865164 | ||||
沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物的金額(萬(wàn)元) | |||||
處罰決定日期 | 2022-01-30 | 執(zhí)法主體名稱(chēng) | 清遠(yuǎn)市醫(yī)療保障局 | ||
備注 |