醫(yī)療救助對象人次 | 總費(fèi)用 | 現(xiàn)金全自費(fèi) | 政策范圍內(nèi)費(fèi)用 | 起付線 | 個人支付 | 統(tǒng)籌支付 | 大額支付 | 大病支付 | 醫(yī)療救助支付 | 個人支付累計 | |
清城區(qū) | 6291 | 6094101.65 | 281484.79 | 5434992.81 | 366397.16 | 406355.26 | 3621651.73 | 29964.68 | 345779.98 | 1687524.61 | 4004027.97 |
清新區(qū) | 12568 | 11545010.86 | 653149.27 | 10156467.04 | 710014.77 | 815988.71 | 6647870.46 | 10926.24 | 782655 | 3279402.93 | 7284992.96 |
佛岡縣 | 7009 | 4967158.49 | 275688.65 | 4399307.46 | 340553.95 | 372153.25 | 2806123.64 | 0 | 366187.36 | 1413042.45 | 2865508.62 |
陽山縣 | 6323 | 6146203 | 341415.9 | 5437613.58 | 479124.95 | 458606.29 | 3468570.24 | 0 | 401249.55 | 1811667.06 | 3176841.46 |
連山縣 | 2089 | 1971627.84 | 116551.98 | 1724029.57 | 130003.29 | 154267.14 | 1115105.35 | 0 | 151748.21 | 549366.32 | 1727342.36 |
連南縣 | 2266 | 2652108.17 | 145561.94 | 2332404.89 | 168811.26 | 246432.7 | 1504688.45 | 0 | 207096.99 | 693799.7 | 1856014.03 |
英德市 | 15161 | 16419301.56 | 779502.94 | 14766726.98 | 1161558.79 | 1177411.56 | 9652431.24 | 0 | 1217189.22 | 4363994.96 | 9165011.46 |
連州市 | 7974 | 8899466.44 | 386134.17 | 8026616.39 | 629311.86 | 553720.64 | 5493816.89 | 0 | 481663.6 | 2369039.68 | 6041344.93 |
市直 | 403 | 319045.85 | 8781.47 | 281189.72 | 12200 | 20107.35 | 232484.44 | 0 | 5309.02 | 60834.79 | 387382.12 |
2024年3月清遠(yuǎn)市醫(yī)療救助對象情況匯總統(tǒng)計表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-04-25
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: