2018年1-11月清遠(yuǎn)市有關(guān)經(jīng)費(fèi)開支情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填報時間:2018年11月 26 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
填報單位 | 合計 | 公務(wù)接待費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 會議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 政府集中采購金額 | 分散采購金額 | 備注 | |||||||||||||||||||
上年同期數(shù) | 增長率(%) | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 其中,出國(境)培訓(xùn)費(fèi)用 | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | |||||||||||
清遠(yuǎn)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 2.82 | 0.40 | 0.60 | -33.33% | 2.00 | 2.10 | 4.76% | 0.42 | 0.42 | 0.00% | |||||||||||||||||||
填表說明: | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 本表只填列市直機(jī)關(guān)本級有關(guān)財政撥款方面的支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. 本表金額單位為萬元,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. 科目說明: | |||||||||||||||||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 列支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼302-17,反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
因公出國(境)費(fèi)用 | 列支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼302-12,反映單位工作人員因公出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。出國(境)培訓(xùn)費(fèi),不計入第六項“培訓(xùn)費(fèi)”中,包括因公短期出國(境)培訓(xùn)和中長期出國(境)培訓(xùn)開支的培訓(xùn)費(fèi)、國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)和其他費(fèi)用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
公務(wù)用車購置費(fèi) | 列支出經(jīng)濟(jì)分類項目編碼310-13,反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 列支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼302-13,反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||
會議費(fèi) | 列支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼302-15,反映會議中按規(guī)定開支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及文件資料的印刷費(fèi)、會議場地租用費(fèi)等。 | ||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 列支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼302-16,反映各類培訓(xùn)支出。按標(biāo)準(zhǔn)提取的“職工教育經(jīng)費(fèi)”也在本科目中反映。 | ||||||||||||||||||||||||||||
采購總金額 | 政府集中采購金額 | 市級以上人民政府頒布的預(yù)算單位政府集中采購目錄以內(nèi),由政府采購中心或其他政府采購代理機(jī)構(gòu)組織完成的項目金額和單位集中采購的項目金額之和。 | |||||||||||||||||||||||||||
分散采購金額 | 市級以上人民政府頒布的預(yù)算單位政府集中采購目錄以外,政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的所有貨物、服務(wù)工程的采購支出金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁