附件: 1.清遠市(高新區(qū)2023年第四季度)存量住宅用地信息匯總表 .xls
2.清遠市(高新區(qū)2023年第四季度)存量住宅用地項目清單.xls
清遠市(高新區(qū)2023年第四季度)存量住宅用地信息匯總表 單位:公頃 | ||||
項目總數(shù) | ||||
未動工土地面積 | 已動工未竣工土地面積 | |||
未銷售房屋的土地面積 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
69 | 197.02 | 136.65 | 60.37 | 35.64 |
填表說明:各表項數(shù)據(jù)關(guān)系②=③+④,④≥⑤ | ||||
附件: 1.清遠市(高新區(qū)2023年第四季度)存量住宅用地信息匯總表 .xls
2.清遠市(高新區(qū)2023年第四季度)存量住宅用地項目清單.xls