清遠(yuǎn)市(高新區(qū)2024年第三季度)存量住宅用地信息匯總表 單位:公頃 | ||||
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 | |||
未動(dòng)工土地面積 | 已動(dòng)工未竣工土地面積 | |||
未銷(xiāo)售房屋的土地面積 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
86 | 220.794549 | 140.008515 | 80.786034 | 67.760667 |
填表說(shuō)明:各表項(xiàng)數(shù)據(jù)關(guān)系②=③+④,④≥⑤ |
附件:1.清遠(yuǎn)市(高新區(qū)2024年第三季度)存量住宅用地信息匯總表.xls
2.清遠(yuǎn)市(高新區(qū)2024年第三季度)存量住宅用地項(xiàng)目清單(2).xls
3.清遠(yuǎn)市(高新區(qū)2024年第三季度)存量住宅用地位置示意圖.zip