10月18日清遠(yuǎn)市中心城區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.02 |
油粘米 | 元/500克 | 3.36 |
富強(qiáng)粉 | 元/500克 | 2.98 |
花生油 | 元/5L | 109.47 |
魯花花生油 | 元/5L | 148.00 |
胡姬花花生油 | 元/5L | 146.15 |
金龍魚花生油 | 元/5L | 92.45 |
菜籽油 | 元/5L | 71.75 |
大豆油 | 元/5L | 58.95 |
調(diào)和油 | 元/5L | 60.73 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/5L | 65.22 |
玉米油 | 元/5L | 75.45 |
排骨 | 元/500克 | 30.50 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.50 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.00 |
肋條肉 | 元/500克 | 16.25 |
牛肉 | 元/500克 | 45.50 |
腱子肉 | 元/500克 | 47.00 |
牛腩 | 元/500克 | 37.75 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.75 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.50 |
本地菜心 | 元/500克 | 3.63 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.25 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.00 |
上海青 | 元/500克 | 3.25 |
芥蘭 | 元/500克 | 5.20 |
西芹 | 元/500克 | 5.50 |
生菜 | 元/500克 | 3.63 |
大白菜 | 元/500克 | 2.58 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.25 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.75 |
菠菜 | 元/500克 | 7.00 |
韭菜 | 元/500克 | 5.13 |
椰菜 | 元/500克 | 2.75 |
花菜 | 元/500克 | 6.13 |
西紅柿 | 元/500克 | 5.25 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.25 |
南瓜 | 元/500克 | 2.63 |
黃瓜 | 元/500克 | 3.25 |
茄子 | 元/500克 | 3.38 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.88 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.38 |
絲瓜 | 元/500克 | 3.63 |
青豆角 | 元/500克 | 3.63 |
萵筍 | 元/500克 | 4.08 |
蒜苔 | 元/500克 | 9.00 |
土豆 | 元/500克 | 2.75 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.75 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.08 |
蓮藕 | 元/500克 | 4.63 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.25 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.00 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.75 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 27.50 |
黃花魚 | 元/500克 | 24.50 |
草魚 | 元/500克 | 9.75 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.00 |
鯽魚 | 元/500克 | 14.00 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 25.00 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.25 |
海蝦 | 元/500克 | 33.00 |
馬鮫 | 元/500克 | 34.25 |
金鯧 | 元/500克 | 23.75 |
海鱸魚 | 元/500克 | 25.00 |
紅三(金線) | 元/500克 | 29.00 |
鳙魚(大) | 元/500克 | 10.50 |
生魚 | 元/500克 | 14.75 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 30.50 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 53.00 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 51.20 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 45.70 |
花蟹 | 元/500克 | 60.45 |
梭子蟹 | 元/500克 | 63.95 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 14.75 |
魷魚 | 元/500克 | 27.75 |
雞肉 | 元/500克 | 20.00 |
鴨肉 | 元/500克 | 14.75 |
白殼雞蛋 | 元/500克 | 6.25 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 9.00 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.00 |
橙子 | 元/500克 | 7.45 |
蘋果 | 元/500克 | 7.00 |
香蕉 | 元/500克 | 3.00 |
葡萄 | 元/500克 | 15.00 |
梨 | 元/500克 | 6.00 |
西瓜 | 元/500克 | 3.50 |
生姜 | 元/500克 | 8.75 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.25 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問,請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
10月18日清遠(yuǎn)市中心城區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2024-10-18
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: