11月22日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.19 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.14 |
油粘米 | 元/500克 | 3.31 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.63 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.90 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.38 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.32 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.33 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.99 |
玉米油 | 元/桶 | 70.09 |
排骨 | 元/500克 | 29.38 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.92 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.31 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.23 |
牛肉 | 元/500克 | 42.69 |
腱子肉 | 元/500克 | 45.40 |
牛腩 | 元/500克 | 37.00 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.89 |
雞肉 | 元/500克 | 20.38 |
鴨肉 | 元/500克 | 17.04 |
雞蛋 | 元/500克 | 7.00 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.86 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.05 |
菜心 | 元/500克 | 3.73 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.31 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.50 |
上海青 | 元/500克 | 3.15 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.25 |
西芹 | 元/500克 | 4.50 |
生菜 | 元/500克 | 3.31 |
大白菜 | 元/500克 | 2.56 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.83 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.58 |
菠菜 | 元/500克 | 5.19 |
韭菜 | 元/500克 | 4.92 |
椰菜 | 元/500克 | 2.70 |
花菜 | 元/500克 | 4.98 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.35 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.46 |
南瓜 | 元/500克 | 2.60 |
青瓜 | 元/500克 | 3.50 |
茄子 | 元/500克 | 3.67 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.54 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.00 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.58 |
青豆角 | 元/500克 | 4.77 |
萵筍 | 元/500克 | 3.92 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.42 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.04 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.15 |
蓮藕 | 元/500克 | 4.92 |
橙子 | 元/500克 | 5.05 |
蘋果 | 元/500克 | 6.55 |
香蕉 | 元/500克 | 3.20 |
葡萄 | 元/500克 | 11.43 |
梨 | 元/500克 | 5.36 |
西瓜 | 元/500克 | 3.05 |
生姜 | 元/500克 | 8.58 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.38 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.25 |
黃花魚 | 元/500克 | 24.50 |
馬鮫 | 元/500克 | 35.80 |
金鯧 | 元/500克 | 26.14 |
海鱸魚 | 元/500克 | 30.00 |
紅三(金線) | 元/500克 | 33.20 |
草魚 | 元/500克 | 9.77 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.13 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.67 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.29 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 23.00 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.40 |
生魚 | 元/500克 | 16.00 |
海蝦 | 元/500克 | 39.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.25 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 32.50 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 62.25 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.32 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 50.74 |
花蟹 | 元/500克 | 60.32 |
梭子蟹 | 元/500克 | 72.73 |
青蟹 | 元/500克 | 56.50 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 17.49 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 27.00 |
魷魚 | 元/500克 | 30.56 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
11月22日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-11-22
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: