自查單位 | 上年度會議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)決算 | 2017年會議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算 | 截至2017年第3季度會議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況 | 2018年全年會議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行情況 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 會議費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 會議費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 會議費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 會議費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 其中:財政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 1.因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)用 | 2.符合國家有關(guān)因公出國(境)調(diào)整及放寬政策的支出 | 其中:財政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 其中:財政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 其中:財政撥款支出 | 上年同期數(shù) | 增長率(%) | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | 其中:財政撥款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
上年同期數(shù) | 增長率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全市合計(jì) | 9.32 | 9.32 | 2.34 | 2.34 | 0.58 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 4.89 | 4.89 | 9.83 | -0.50 | 2.09 | 2.09 | 3.17 | -0.34 | 25.78 | 25.78 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 8.78 | 8.78 | |||||||||||||||||||
縣級合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
英德市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽山縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛岡縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清城區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清新區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連南瑤族自治縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連山縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市本級小計(jì) | 9.32 | 9.32 | 2.34 | 2.34 | 0.58 | 303.45% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4.89 | 4.89 | 9.83 | -50.25% | 2.09 | 2.09 | 3.17 | -34.07% | 25.78 | 25.78 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8.78 | 8.78 | |||||||||||||||||||
行財科合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
中國人民政治協(xié)商會議廣東省清遠(yuǎn)市委員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人民政府辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國共產(chǎn)黨清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委組織部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委政策研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市史志辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市婦女聯(lián)合會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市工商業(yè)聯(lián)合會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國民主同盟清遠(yuǎn)市委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國農(nóng)工民主黨清遠(yuǎn)市委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)清遠(yuǎn)市委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市事業(yè)單位登記管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市民族宗教事務(wù)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市法制局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委政法委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市司法局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委宣傳部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市發(fā)展和改革局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市統(tǒng)計(jì)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市財政局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市審計(jì)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市工商行政管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委臺灣工作辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市社會工作委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清城分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)燕湖新區(qū)管理委員會燕湖新城建設(shè)辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市海外聯(lián)誼會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市歸國華僑聯(lián)合會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委清遠(yuǎn)市人民政府接待辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人民政府行政服務(wù)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市公職律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市普法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市法律援助處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市住房公積金管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市財政局國庫支付中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市公共資產(chǎn)管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市財政局票據(jù)監(jiān)管中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市財政局投資審核中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市老干部管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市中級法院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市檢察院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外經(jīng)科小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
外事僑務(wù)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市商務(wù)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市旅游局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市貿(mào)促會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市投資促進(jìn)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)科小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市國土資源局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市國土資源局清遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市林業(yè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市植物保護(hù)站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市防汛防旱防風(fēng)指揮部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市委農(nóng)辦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市水庫移民管理辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市水務(wù)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市水政監(jiān)察支隊(duì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲備局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省漁政總隊(duì)清遠(yuǎn)支隊(duì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市公安局森林分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科文科小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市文化廣電新聞出版局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市體育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市教育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共清遠(yuǎn)市委黨校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市檔案局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市科學(xué)技術(shù)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市社會科學(xué)界聯(lián)合會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工貿(mào)科小計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市環(huán)保局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市環(huán)境監(jiān)測站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市經(jīng)信局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市無線電監(jiān)測站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市國資委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市城市建設(shè)檔案館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市散裝水泥管理辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人民防空辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市安監(jiān)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市供銷合作社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市糧食局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社保科小計(jì) | 9.32 | 9.32 | 2.34 | 2.34 | 0.58 | 303.45% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4.89 | 4.89 | 9.83 | -50.25% | 2.09 | 2.09 | 3.17 | -34.07% | 25.78 | 25.78 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8.78 | 8.78 | |||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市總工會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市民政局 | 8.82 | 8.82 | 1.84 | 1.84 | 0.58 | 217.24% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 4.89 | 4.89 | 9.83 | -50.25% | 2.09 | 2.09 | 3.17 | -34.07% | 24.50 | 24.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 會議費(fèi)比上年增加1.26萬元,增長217.24%,主要原因是1月召開了湘粵線聯(lián)席會議6325元;2、7月召開復(fù)退軍人服務(wù)體系建設(shè)工作會議4615元。 | ||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人力資源和社會保障局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市食品藥品監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人事考試辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市人力資源管理辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市老齡工作委員會辦公室 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 1.28 | 1.28 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 會議費(fèi)增長原因:1、1月召開銀齡安康行動和高齡津貼發(fā)放督查工作會議2030元;2、7月召開2017年全市老齡工作會議費(fèi)用2970元。 | ||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市勞動人事爭議調(diào)解仲裁委員會辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市紅十字會辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市勞動保障監(jiān)察支隊(duì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市社會保險基金管理局清城區(qū)直屬分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市衛(wèi)生監(jiān)督所 |
(市民政局、市老齡辦)2017年第三季度會議費(fèi)及三公經(jīng)費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表
來源:市民政局訪問量:-發(fā)布時間:2017-09-25
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: