黃牌企業(yè)(9個)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 清遠市 | 英德市 | 臺泥(英德)水泥有限公司 | 黃牌 |
2 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠市中拓染整有限公司 | 黃牌(即時修復) |
3 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠市億源電源有限公司 | 黃牌 |
4 | 清遠市 | 英德市 | 英德市嘉駿五金制品有限公司 | 黃牌 |
5 | 清遠市 | 英德市 | 英德市昊晟金屬有限公司 | 黃牌 |
6 | 清遠市 | 英德市 | 英德市明智五金制品有限公司 | 黃牌 |
7 | 清遠市 | 英德市 | 英德市超明五金制品有限公司 | 黃牌 |
8 | 清遠市 | 英德市 | 英德市鴻泰玻璃有限公司 | 黃牌 |
9 | 清遠市 | 清城區(qū) | 蒙牛乳業(yè)(清遠)有限公司 | 黃牌 |
藍牌(50個)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 清遠市 | 清城區(qū) | 東城污水處理廠 | 藍牌 |
2 | 清遠市 | 清城區(qū) | 麗珠集團新北江制藥股份有限公司 | 藍牌 |
3 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠樂排河污水處理有限公司 | 藍牌 |
4 | 清遠市 | 佛岡縣 | 佛岡桑德水務有限公司 | 藍牌 |
5 | 清遠市 | 清城區(qū) | 興和(清遠)五金電鍍制品有限公司 | 藍牌 |
6 | 清遠市 | 英德市 | 同進(英德)紡織品有限公司 | 藍牌 |
7 | 清遠市 | 清新區(qū) | 廣東先導稀材股份有限公司 | 藍牌 |
8 | 清遠市 | 清城區(qū) | 廣東華清廢舊電器處理有限公司 | 藍牌 |
9 | 清遠市 | 清新區(qū) | 廣東清新水泥有限公司 | 藍牌 |
10 | 清遠市 | 清新區(qū) | 廣東清遠廣英水泥有限公司 | 藍牌 |
11 | 清遠市 | 清新區(qū) | 廣東榮天環(huán)保發(fā)展有限公司(告星污水處理廠) | 藍牌 |
12 | 清遠市 | 清城區(qū) | 廣東豪美新材股份有限公司 | 藍牌 |
13 | 清遠市 | 連州市 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 藍牌 |
14 | 清遠市 | 清新區(qū) | 普科(清新)電路板有限公司 | 藍牌(即時修復) |
15 | 清遠市 | 清城區(qū) | 橫荷污水處理廠 | 藍牌 |
16 | 清遠市 | 清城區(qū) | 欣強電子(清遠)有限公司 | 藍牌 |
17 | 清遠市 | 清城區(qū) | 江西銅業(yè)(清遠)有限公司 | 藍牌 |
18 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠市嘉清源環(huán)保水務有限公司(清新與舊城污水處理廠) | 藍牌 |
19 | 清遠市 | 清新區(qū) | 清遠萬家麗高新科技有限公司 | 藍牌 |
20 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠千百麗紡織印染有限公司 | 藍牌 |
21 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠市東江環(huán)保技術有限公司 | 藍牌 |
22 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠市信和實業(yè)有限公司 | 藍牌 |
23 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠市興域鋁業(yè)有限公司 | 藍牌 |
24 | 清遠市 | 清新區(qū) | 清遠雙匯食品有限公司 | 藍牌 |
25 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠市大有瑞新五金電鍍有限公司 | 藍牌 |
26 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠市尤尼電源科技有限公司 | 藍牌 |
27 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠市廣業(yè)環(huán)保有限公司(源潭污水處理廠) | 藍牌 |
28 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠市廣業(yè)環(huán)保有限公司(石角污水處理廠) | 藍牌 |
29 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠市恒豐泰染整企業(yè)有限公司 | 藍牌 |
30 | 清遠市 | 清新區(qū) | 清遠市新綠環(huán)境技術有限公司 | 藍牌 |
31 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠市清城區(qū)振威皮革廠 | 藍牌 |
32 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠市清城區(qū)龍?zhí)两鹗㈦婂儚S | 藍牌 |
33 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠市福泰甘油精制有限公司 | 藍牌 |
34 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠市龍?zhí)咙S埔電鍍實業(yè)有限公司 | 藍牌 |
35 | 清遠市 | 清新區(qū) | 清遠市龍灣工業(yè)投資有限公司(污水處理中心) | 藍牌 |
36 | 清遠市 | 清新區(qū) | 清遠鎮(zhèn)宇染整有限公司 | 藍牌 |
37 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠震興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 藍牌 |
38 | 清遠市 | 佛岡縣 | 科惠白井(佛岡)電路有限公司 | 藍牌 |
39 | 清遠市 | 佛岡縣 | 科惠(佛岡)電路有限公司 | 藍牌 |
40 | 清遠市 | 英德市 | 英德八達玻璃有限公司 | 藍牌 |
41 | 清遠市 | 英德市 | 英德奧克萊電源有限公司 | 藍牌 |
42 | 清遠市 | 英德市 | 英德市岳泉化工有限公司 | 藍牌 |
43 | 清遠市 | 英德市 | 英德市勇鑫電子有限公司 | 藍牌 |
44 | 清遠市 | 英德市 | 英德市實益長豐紡織有限公司 | 藍牌 |
45 | 清遠市 | 英德市 | 英德市廣業(yè)環(huán)保有限公司(浛洸污水處理廠) | 藍牌 |
46 | 清遠市 | 英德市 | 英德市新裕有色金屬再生資源制品有限公司 | 藍牌 |
47 | 清遠市 | 英德市 | 英德市極豐染織有限公司 | 藍牌 |
48 | 清遠市 | 英德市 | 英德龍山水泥有限責任公司 | 藍牌 |
49 | 清遠市 | 英德市 | 英德市鴻星有色金屬再生資源利用有限公司(原英德鴻星有色金屬再生資源有限公司) | 藍牌 |
50 | 清遠市 | 連州市 | 連州市廣一污水處理有限公司 | 藍牌 |
綠牌企業(yè)(11個)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 清遠市 | 清新區(qū) | 森葉(清新)紙業(yè)有限公司 | 綠牌 |
2 | 清遠市 | 清新縣 | 清遠市清新區(qū)廣業(yè)環(huán)保有限公司(太平污水處理廠),原清新縣廣業(yè)環(huán)保有限公司(太平污水處理廠) | 綠牌 |
3 | 清遠市 | 清新區(qū) | 清遠市清新區(qū)廣業(yè)環(huán)保有限公司(禾云污水處理廠)(原清新縣廣業(yè)環(huán)保有限公司(禾云污水處理廠)) | 綠牌 |
4 | 清遠市 | 清城區(qū) | 清遠市廣業(yè)環(huán)保有限公司(龍?zhí)廖鬯幚韽S) | 綠牌 |
5 | 清遠市 | 英德市 | 英德市廣業(yè)環(huán)保有限公司(西城污水處理廠) | 綠牌 |
6 | 清遠市 | 英德市 | 英德市廣業(yè)環(huán)保有限公司(東華污水處理廠) | 綠牌 |
7 | 清遠市 | 英德市 | 英德市廣業(yè)環(huán)保有限公司(大站污水處理廠) | 綠牌 |
8 | 清遠市 | 英德市 | 英德海螺水泥有限責任公司 | 綠牌 |
9 | 清遠市 | 連南瑤族自治縣 | 連南瑤族自治縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 綠牌 |
10 | 清遠市 | 連山壯族瑤族自治縣 | 連山壯族瑤族自治縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 綠牌 |
11 | 清遠市 | 陽山縣 | 陽山縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 綠牌 |