單位:萬元人民幣 | |||||
月份 | 合同利用外資 | 增長百分率% | 實際利用外資 | 增長百分率% | 備注 |
1 | 93605 | 1425.51 | 5065 | 90.5 | |
2 | 87596 | 513.79 | 8873 | 66.7 | |
3 | 168939 | 237.63 | 12025 | -60.12 | |
4 | 202239 | 244.69 | 12025 | -61.31 | |
5 | 264773 | 271.31 | 12675 | -61.6 | |
6 | 291057 | 296.79 | 15134 | -75.41 | |
7 | 311437 | 284.25 | 18638 | -70.77 | |
8 | 329121 | 340.93 | 31316 | -54.32 | |
9 | 394944 | 406.26 | 32390 | -55.09 | |
10 | 418657 | 323.09 | 32907 | -55.79 | |
11 | 425366 | 264.38 | 33612 | -55.55 | |
12 | 454848 | 208.18 | 81603 | -1.53 |
利用外資數(shù)據(jù)——2018年
來源:市商務局訪問量:-發(fā)布時間:2019-01-18
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: