金額單位:萬元人民幣 | |||
月份 | 實際利用外資 | 增長百分率% | 備注 |
1 | 19157 | 115.22 | |
2 | 40195 | 220.64 | |
3 | 68481 | 341.44 | |
4 | 74011 | 356.66 | |
5 | 75530 | 337.93 | |
6 | 79075 | 295.47 | |
7 | 82109 | 241.14 | |
8 | 82809 | 205.92 | |
9 | 89203 | 72.62 | |
10 | 89472 | 70.17 | |
11 | 89482 | 31.40 | |
12 | 100091 | 37.63 |
利用外資數(shù)據(jù)——2021年
來源:清遠市商務(wù)局訪問量:-發(fā)布時間:2022-02-10
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: