?入出境貨物(噸) | 入出境車輛?(車次) | |||||||
月份 |
進口 |
出口 |
本月? |
總計 |
進口 |
出口 |
本月 |
總計 |
1 | 21603 | 8311 | 29914 | 29914 | 51 | 233 | 284 | 284 |
2 | 37914 | 6400 | 44314 | 74228 | 52 | 148 | 200 | 484 |
3 | 37559 | 17890 | 55449 | 129677 | 71 | 254 | 325 | 809 |
4 | 23570 | 19021 | 42591 | 172268 | 69 | 302 | 371 | 1180 |
5 | 27225 | 21311 | 48536 | 220804 | 61 | 237 | 298 | 1478 |
6 | 26634 | 22964 | 49598 | 270402 | 92 | 228 | 320 | 1798 |
7 | 27780 | 23717 | 51497 | 321899 | 67 | 236 | 303 | 2101 |
8 | 23293 | 28133 | 51426 | 373325 | 52 | 241 | 293 | 2394 |
9 | 25186 | 29357 | 54543 | 427868 | 50 | 224 | 274 | 2668 |
10 | 19145 | 22877 | 42022 | 469890 | 46 | 154 | 200 | 2868 |
11 | 21626 | 34903 | 56529 | 526419 | 52 | 184 | 236 | 3104 |
12 | 21886 | 34869 | 56755 | 583174 | 38 | 128 | 166 | 3270 |
口岸數(shù)據(jù)統(tǒng)計——2017年
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2018-01-30
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: