《信訪事項內容分類(2020年修訂)》
(國信發(fā)〔2020〕4號)
一級分類 | 二級分類 | 三級分類 | 備注 |
(一) | 1.村務管理 | ①集體資產管理 | |
②集體財務公開 | |||
③村務公開 | |||
④村級債務 | |||
⑤集體經濟組織成員資格認定 | |||
⑥農村社會事業(yè) | |||
2.土地承包經營 | ①土地承包 | ||
②土地流轉 | |||
3.農村宅基地 | ①宅基地審批 | ||
②收回宅基地 | |||
③宅基地糾紛 | |||
4.扶貧開發(fā) | ①扶貧開發(fā)政策 | ||
②扶貧開發(fā)資金使用管理 | |||
5.農副產品流通 | ①價格質量 | ||
②運輸購銷 | |||
③儲備供應 | |||
6.農資農技 | ①農資價格質量 | ||
②農技推廣應用 | |||
7.農墾農場 | ①經營管理 | ||
②職工待遇 | |||
8.畜牧養(yǎng)殖 | ①養(yǎng)殖管理 | 含野生動物養(yǎng)殖 | |
②屠宰管理 | |||
9.動物防疫 | ①疫情防控 | ||
②撲殺補償 | |||
10.水利水電 | ①規(guī)劃設計 | ||
②工程建設管理 | |||
③防汛抗旱 | |||
④江河湖治理 | |||
⑤引水調水 | |||
⑥水事糾紛 | |||
11.水庫移民 | ①移民補償安置 | ||
②后期扶持 | |||
12.惠農補貼 | ①耕地地力保護補貼 | ||
②農機農資補貼 | |||
③其他補貼 | |||
13.其他 | ①農村“八大員”問題 | ||
②其他 | |||
(二) | 1.土地資源管理 | ①國土空間規(guī)劃 | |
②耕地保護 | |||
③土地權屬糾紛 | |||
④土地轉讓 | |||
2.土地征收 | ①審批手續(xù) | ||
②征收征用 | |||
③安置補償 | |||
④失地農民保障 | |||
3.不動產登記 | ①不動產登記事務 | ||
②不動產登記糾紛 | |||
③不動產評估 | |||
4.礦產資源管理 | ①地質勘查 | ||
②礦產開采 | |||
③礦山地質環(huán)境 | |||
5.林業(yè)管理 | ①國有林業(yè)資產管理 | ||
②防沙治沙 | |||
③退耕還林 | |||
④采伐運輸 | |||
⑤森林防火 | |||
⑥林權改革及林業(yè)經營者權益維護 | |||
⑦國有林場改革發(fā)展 | |||
⑧林業(yè)補助 | |||
6.草原管理 | ①草原保護修護修復 | ||
②草原流轉 | |||
③草原承包 | |||
7.海洋氣象 | ①海域使用 | ||
②海島使用 | |||
③氣象 | |||
8.野生資源管理 | ①野生動植物保護 | ||
②其他 | |||
9.自然保護地管理 | ①自然保護地規(guī)劃 | ||
②建設管理 | |||
10.其他 | ①其他 | ||
(三) | 1.國有土地上房屋征收與 | ①征收手續(xù) | |
②安置補償 | |||
③房屋拆遷 | |||
④回遷房 | |||
⑤棚戶區(qū)改造 | |||
⑥城鎮(zhèn)危房改造 | |||
2.集體土地上房屋拆遷與 | ①安置補償 | ||
②房屋拆遷 | |||
③回遷房 | |||
④城中村改造 | |||
3.城市建設和管理 | ①城市公共設施 | ||
②園林綠化環(huán)衛(wèi) | |||
③居民服務設施 | |||
④城管執(zhí)法 | |||
4.城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ①歷史文化名城保護 | ||
②違法建設 | |||
③建筑日照 | |||
5.住房保障與房地產 | ①保障性住房 | ||
②房地產開發(fā)管理 | |||
③產權交易 | |||
④物業(yè)服務 | |||
⑤住房公積金 | |||
⑥房屋租賃管理 | |||
6.建筑市場 | ①招標投標 | ||
②勘察設計和施工監(jiān)管 | |||
③企業(yè)資質和執(zhí)業(yè)資格 | |||
④拖欠工程款 | |||
7.工程管理 | ①工程質量 | ||
②施工安全 | |||
③抗震防災 | |||
④消防審驗 | |||
8.村鎮(zhèn)建設 | ①小城鎮(zhèn)建設 | ||
②新農村建設 | |||
9.其他 | ①其他 | ||
(四) | 1.城鎮(zhèn)職工社會保險 | ①職工養(yǎng)老保險 | |
②職工失業(yè)保險 | |||
③職工工傷保險 | |||
2.城鄉(xiāng)居民社會保險 | ①城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險 | ||
3.醫(yī)療和生育保險 | ①職工醫(yī)療保險 | ||
②城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險 | |||
③生育保險 | |||
4.社?;?/p> | ①基金管理 | ||
5.工資福利 | ①工資調整 | ||
②工資發(fā)放 | |||
③福利待遇 | |||
④最低工資標準 | |||
⑤假期工資待遇 | |||
⑥同工同酬 | |||
⑦工亡職工遺屬待遇 | |||
6.就業(yè)培訓 | ①就業(yè)和再就業(yè) | ||
②職業(yè)培訓 | |||
③職業(yè)技能鑒定 | |||
7.勞動保護 | ①勞動環(huán)境 | ||
②勞動安全 | |||
③女工和未成年工保護 | |||
④工作時間和休息休假 | |||
8.勞動關系 | ①勞動合同糾紛 | ||
②協(xié)議解除勞動關系 | |||
③勞務派遣糾紛 | |||
④非法用工 | |||
⑤拖欠農民工工資 | |||
⑥新業(yè)態(tài)勞動用工糾紛 | |||
9.退休政策及待遇 | ①退休政策 | ||
②退休人員待遇 | |||
③內部退養(yǎng)人員待遇 | |||
④病退及提前退休人員待遇 | |||
⑤退休金發(fā)放 | |||
10.其他 | ①死亡撫恤 | ||
②其他 | |||
(五) | 1.公共衛(wèi)生 | ①衛(wèi)生服務管理 | |
②疾病預防控制 | |||
③衛(wèi)生應急 | |||
2.醫(yī)政藥政 | ①醫(yī)療機構管理 | ||
②醫(yī)務人員管理 | |||
③醫(yī)療技術和服務 | |||
④血液管理 | |||
⑤醫(yī)療收費 | |||
⑥非法行醫(yī) | |||
⑦衛(wèi)生監(jiān)督 | |||
⑧藥物政策管理 | |||
⑨罕見病治療 | |||
3.醫(yī)患糾紛 | ①醫(yī)療事故爭議 | ||
②患者權益 | |||
③醫(yī)護人員權益 | |||
4.人口監(jiān)測與家庭發(fā)展 | ①人口政策 | ||
②獎勵扶助 | |||
③計劃生育服務管理 | |||
④計劃生育特殊家庭 | |||
⑤計劃生育手術并發(fā)癥 | |||
5.中醫(yī)中藥管理 | ①發(fā)展政策機制 | ||
②從業(yè)人員資格準入和管理 | |||
③行業(yè)職業(yè)技能鑒定 | |||
④中藥管理 | |||
6.其他 | ①其他 | ||
(六) | 1.教育體制 | ①教育體制改革 | |
②教育統(tǒng)籌管理 | |||
③教育資源配置 | |||
④異地升學 | |||
2.考試招生 | ①招生錄取 | ||
②考場考紀 | |||
3.教育行政管理 | ①教學管理 | ||
②教育經費管理 | |||
③語言文字規(guī)范 | |||
④學歷學位學籍管理 | |||
⑤學生負擔 | |||
⑥民辦學校 | |||
⑦校園安全 | |||
⑧學前教育 | |||
⑨職業(yè)教育 | |||
⑩校外培訓 | |||
?其他 | |||
4.教師隊伍和待遇 | ①培養(yǎng)培訓 | ||
②招聘與管理 | |||
③師德師風 | |||
④教師待遇 | |||
⑤職稱評定 | |||
⑥企業(yè)教師 | |||
⑦原民辦代課教師 | |||
5.失學輟學 | ①教育救助 | ||
②控輟保學 | |||
6.教育收費 | ①收費標準 | ||
②亂收費 | |||
7.其他 | ①其他 | ||
(七) | 1.宏觀調控 | ①經濟體制改革 | |
②產業(yè)行業(yè)政策 | |||
③區(qū)域發(fā)展 | |||
④收入分配 | |||
2.商業(yè)貿易 | ①商務管理 | ||
②貿易發(fā)展 | |||
③勞務輸出 | |||
④反傾銷 | |||
⑤進出口管理 | |||
⑥出入境檢驗檢疫 | |||
⑦電子商務 | |||
3.金融 | ①宏觀金融管理 | ||
②銀行業(yè)監(jiān)管 | |||
③保險業(yè)監(jiān)管 | |||
④證券業(yè)監(jiān)管 | |||
⑤期貨基金 | |||
⑥互聯(lián)網金融 | |||
⑦集資融資 | |||
4.財稅 | ①財稅收支 | ||
②稅收征管 | |||
5.國資監(jiān)管 | ①企業(yè)改制 | ||
②企業(yè)兼并重組 | |||
③資產流失 | |||
6.能源管理 | ①能源開發(fā)供應 | ||
②節(jié)能降耗 | |||
③新能源產品研發(fā)與推廣 | |||
7.企業(yè)破產 | ①政策性破產 | ||
②依法破產 | |||
8.審計監(jiān)督 | ①審計管理體制 | ||
②審計質量監(jiān)督 | |||
9.營商環(huán)境 | ①政務服務 | ||
②承諾兌現(xiàn) | |||
10.共享經濟 | ①資金監(jiān)管 | ||
②利益保障 | |||
③服務管理 | |||
④物聯(lián)網 | |||
11.其他 | ①中小企業(yè)管理 | ||
②其他 | |||
(八) | 1.食品藥品 | ①食品生產 | |
②食品經營 | |||
③特殊食品 | |||
④食品抽檢監(jiān)測 | |||
⑤藥品和醫(yī)療器械管理 | |||
⑥保健品化妝品管理 | |||
2.市場主體登記注冊 | ①登記注冊 | ||
②信息公示 | |||
3.反壟斷與公平競爭審查 | ①反壟斷 | ||
②公平競爭審查 | |||
4.市場秩序 | ①不正當競爭 | ||
②違法直銷和傳銷 | |||
③制售假冒偽劣商品 | |||
④廣告監(jiān)管 | |||
⑤中介機構管理 | |||
⑥商標管理 | |||
⑦價格與收費監(jiān)管 | |||
⑧消費投訴 | |||
⑨市場交易 | |||
⑩網絡商品交易及服務 | |||
?無證無照經營 | |||
?其他 | |||
5.質量管理 | ①產品質量監(jiān)控 | ||
②缺陷產品召回 | |||
③產品防偽 | |||
④質量抽查 | |||
⑤工業(yè)產品生產許可 | |||
⑥纖維檢驗 | |||
⑦特種設備 | |||
⑧認證認可標準化 | |||
⑨計量 | |||
6.知識產權 | ①知識產權申報 | ||
②知識產權保護 | |||
7.其他 | ①其他 | ||
(九) | 1.建設管理 | ①規(guī)劃建設 | |
②設施維護 | |||
③規(guī)費征稽 | |||
④收費 | |||
⑤運營權管理 | |||
⑥其他 | |||
2.客貨運輸 | ①旅客運輸 | ||
②貨物運輸 | |||
③物流管理 | |||
④運輸安全 | |||
3.港航及水上安全管理 | ①航道設施監(jiān)管 | ||
②船員船舶監(jiān)管 | |||
③打撈救助 | |||
④航運事故處理 | |||
⑤其他 | |||
4.鐵路監(jiān)管 | ①運輸安全監(jiān)督 | ||
②工程質量安全監(jiān)督 | |||
③設備質量安全監(jiān)督 | |||
④運輸服務質量監(jiān)督 | |||
⑤其他 | |||
5.民航管理 | ①民航工程質量安全監(jiān)督 | ||
②民航旅客服務 | |||
③其他 | |||
6.郵政管理 | ①郵政行業(yè)規(guī)劃與標準 | ||
②郵政市場監(jiān)管 | |||
③快遞行業(yè)管理 | |||
④郵政行業(yè)服務質量 | |||
⑤其他 | |||
7.出租車管理 | ①經營權轉讓 | ||
②運價監(jiān)管 | |||
③網約車 | |||
8.其他 | ①其他 | ||
(十) 民政與應急 | 1.社會組織 | ①社會組織登記 | |
②社會組織管理 | |||
2.社會救助 | ①城鎮(zhèn)低保 | ||
②農村低保 | |||
③特困人員供養(yǎng)救助 | |||
④臨時救助 | |||
⑤其他 | |||
3.基層選舉和社區(qū)建設 | ①村委會選舉 | ||
②居委會選舉 | |||
③居務公開 | |||
④社區(qū)服務 | |||
4.區(qū)劃地名 | ①區(qū)劃調整 | ||
②地名管理 | |||
③邊界糾紛 | |||
5.社會事務 | ①殯葬管理 | ||
②婚姻登記 | |||
③生活無著人員救助 | |||
④殘疾人福利 | |||
6.養(yǎng)老服務 | ①服務管理 | ||
②老年人福利 | |||
7.兒童服務 | ①兒童福利 | ||
②兒童收養(yǎng) | |||
③兒童保護 | |||
8.慈善事業(yè)促進和社會 | ①慈善捐助 | ||
②慈善機構 | |||
③福利彩票 | |||
④社會工作 | |||
⑤志愿服務 | |||
9.災害救助 | ①救災管理 | ||
②捐贈服務 | |||
10.安全生產 | ①安全生產管理 | ||
②安全隱患 | |||
③事故處理 | |||
11.應急救援 | ①安全生產類 | ||
②自然災害類 | |||
③消防安全 | |||
④救援力量建設 | |||
⑤其他 | |||
12.防災減災 | ①森林草原火災 | ||
②地震 | |||
③地質災害 | |||
④其他災害 | |||
13.其他 | ①其他 | ||
(十一) | 1.法治建設 | ①立法規(guī)劃 | |
②法治宣傳 | |||
③司法改革 | |||
④政策法規(guī) | |||
⑤行政執(zhí)法 | |||
2.訴訟 | ①刑事訴訟 | ||
②民事訴訟 | |||
③行政訴訟 | |||
④國家賠償 | |||
⑤司法救助 | |||
3.仲裁與調解 | ①民商事仲裁 | ||
②勞動仲裁 | |||
③人事仲裁 | |||
④司法調解 | |||
⑤行政調解 | |||
⑥人民調解 | |||
4.行政復議 | ①復議申請 | ||
②不服決定 | |||
5.生效法律文書執(zhí)行 | ①規(guī)范性法律文件執(zhí)行 | ||
②行政復議決定執(zhí)行 | |||
③其他 | |||
6.法律服務 | ①司法鑒定 | ||
②公證 | |||
③律師 | |||
④法律援助 | |||
⑤基層法律服務 | |||
7.法律監(jiān)督 | ①審判監(jiān)督 | ||
②偵查監(jiān)督 | |||
③工作人員職務犯罪監(jiān)督 | |||
8.刑罰執(zhí)行 | ①監(jiān)獄管理 | ||
②社區(qū)矯正 | |||
③戒毒管理 | |||
9.警務督察 | ①刑訊逼供 | ||
②超期羈押 | |||
③警務執(zhí)法 | |||
④包庇違法違紀人員 | |||
10.社會治安 | ①治安案件 | ||
②掃黑除惡 | |||
③黃賭毒 | |||
④走私販私 | |||
⑤拐賣人口 | |||
⑥邪教組織 | |||
⑦集會游行示威 | |||
⑧防范打擊恐怖活動 | |||
⑨犬類管理 | |||
11.交通管理 | ①道路交通執(zhí)勤執(zhí)法 | ||
②道路交通事故處理 | |||
③機動車和駕駛人管理 | |||
④公安交通管理信息服務 | |||
12.刑案偵查 | ①立案偵查 | ||
②強制措施 | |||
③案件偵破 | |||
④財物處置 | |||
13.戶籍證件 | ①戶籍管理 | ||
②身份證管理 | |||
③流動人口管理 | |||
14.移民和出入境管理 | ①公民出入境管理 | ||
②外國人管理 | |||
③出入境邊防檢查 | |||
④邊境管理 | |||
15.其他 | ①法律職業(yè)資格管理 | ||
②見義勇為 | |||
③其他 | |||
(十二) | 1.軍隊建設 | ①軍隊人員管理 | |
②軍婚 | |||
③軍產處置 | |||
2.軍民融合 | ①戰(zhàn)略與實施 | ||
②其他 | |||
3.軍轉干部安置 | ①計劃安置 | ||
②自主擇業(yè) | |||
③企業(yè)軍轉干部 | |||
④隨軍家屬安置 | |||
4.退役士兵安置 | ①轉業(yè)退伍安置 | ||
②自謀職業(yè) | |||
5.優(yōu)待撫恤 | ①優(yōu)待政策落實 | ||
②評殘及傷殘撫恤 | |||
③參戰(zhàn)退役人員身份待遇 | |||
④參試退役人員身份待遇 | |||
⑤復員干部待遇 | |||
⑥老退役軍人待遇 | |||
⑦遺屬身份認定及待遇 | |||
⑧其他身份認定及待遇 | |||
6.褒揚紀念 | ①烈士評定 | ||
②烈士遺骸尋找 | |||
③烈士紀念設施維護 | |||
④英烈名譽保護 | |||
⑤榮譽褒揚 | |||
⑥其他 | |||
7.其他 | ①退役軍人幫扶援助 | ||
②軍休 | |||
③其他 | |||
(十三) | 1.科學技術 | ①科技體制改革 | |
②科技資源配置 | |||
③科研誠信 | |||
④發(fā)明創(chuàng)造 | |||
⑤成果鑒定轉化 | |||
2.信息化建設 | ①信息產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | ||
②軟件行業(yè)管理 | |||
③互聯(lián)網運營管理 | |||
3.電信 | ①電信資費 | ||
②通信保障 | |||
③運營商監(jiān)管 | |||
④無線電管理 | |||
4.網絡安全 | ①網絡安全戰(zhàn)略與規(guī)劃 | ||
②網絡安全審查 | |||
③數(shù)據(jù)安全和個人信息保護 | |||
④關鍵信息基礎設施保護 | |||
⑤網絡安全國家標準 | |||
5.其他 | ①其他 | ||
(十四) | 1.環(huán)境污染與生態(tài)破壞 | ①水污染 | |
②大氣污染 | |||
③固體污染 | |||
④噪音污染 | |||
⑤危險化學品污染 | |||
⑥放射性污染 | |||
⑦電磁污染 | |||
⑧海洋污染 | |||
⑨生態(tài)破壞 | |||
⑩氣候變化 | |||
?其他 | |||
2.建設項目審批 | ①項目審批 | ||
②環(huán)境評估 | |||
③未批先建 | |||
④未驗先用 | |||
⑤其他 | |||
3.環(huán)境管理 | ①環(huán)境資質管理 | ||
②生態(tài)示范和模范城區(qū)創(chuàng)建 | |||
③環(huán)境監(jiān)測 | |||
④環(huán)境執(zhí)法 | |||
⑤污染損害糾紛調解 | |||
⑥專項資金使用 | |||
⑦淘汰落后產能補償 | |||
⑧其他 | |||
(十五) 文體旅游 | 1.文化管理 | ①文化體制改革 | |
②文化市場與文化執(zhí)法 | |||
③世界遺產與非物質文化遺產 | |||
④文化藝術 | |||
⑤公共文化 | |||
⑥網絡游戲 | |||
⑦其他 | |||
2.旅游管理 | ①旅游市場管理 | ||
②景區(qū)管理 | |||
3.文物管理 | ①文物保護 | ||
②文物違法 | |||
③文物考古 | |||
④文物鑒定 | |||
⑤文物捐獻 | |||
⑥其他 | |||
4.體育 | ①體育事業(yè) | ||
②體育競賽 | |||
③體育市場 | |||
④運動員權益 | |||
⑤體育場地設施 | |||
5.其他 | ①其他 | ||
(十六) | 1.黨的建設 | ①政治建設 | |
②思想建設 | |||
③組織建設 | |||
④作風建設 | |||
⑤紀律建設 | |||
⑥制度建設 | |||
2.政治體制 | ①體制改革 | ||
②人大工作 | |||
③政協(xié)工作 | |||
④統(tǒng)戰(zhàn)工作 | |||
3.民族宗教 | ①民族政策 | ||
②民族事務 | |||
③宗教事務 | |||
4.港澳臺僑 | ①港澳事務 | ||
②臺灣事務 | |||
③僑務 | |||
5.國防外交 | ①外交外事 | ||
②國防軍事 | |||
6.群眾團體 | ①工會工作 | ||
②共青團工作 | |||
③婦聯(lián)工作 | |||
7.宣傳輿論 | ①精神文明建設 | ||
②廣播影視管理 | |||
③新聞管理 | |||
④出版管理 | |||
⑤互聯(lián)網信息監(jiān)管 | |||
8.政務服務 | ①電子政務 | ||
②信息公開 | |||
③其他 | |||
9.其他 | ①老干部工作 | ||
②其他 | |||
(十七) | 1.選拔任用 | ①跑官要官 | |
②任人唯親 | |||
③干部任免 | |||
④職務升降 | |||
2.招錄辭退 | ①招聘錄用 | ||
②辭退 | |||
3.編制職位 | ①編制管理 | ||
②職位管理 | |||
4.人力資源 | ①人才工作 | ||
②人力市場管理 | |||
③職稱評定 | |||
④專業(yè)資格考試 | |||
⑤職業(yè)資格考試 | |||
⑥人事調動 | |||
5.機構改革 | ①黨和國家機構改革 | ||
②行政機構改革 | |||
③事業(yè)單位改制 | |||
④金融機構和國有企業(yè)改革 | |||
⑤鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革 | |||
6.離休 | ①離休待遇 | ||
②退改離 | |||
7.其他 | ①檔案和黨組織關系 | ||
②其他 | |||
(十八) | 1.貪污賄賂 | ①貪污 | |
②行賄受賄索賄 | |||
③挪用公款 | |||
④買官賣官 | |||
⑤財產來源不明 | |||
2.濫用職權 | ①以權謀私 | ||
②打擊報復 | |||
3.失職瀆職 | ①玩忽職守 | ||
②包庇縱容 | |||
③行政不作為 | |||
4.干部作風 | ①形式主義 | ||
②官僚主義 | |||
③享樂主義 | |||
④奢靡之風 | |||
5.黨政處分 | ①黨紀處分 | ||
②政務處分 | |||
6.其他 | ①其他 | ||
(十九) | 1.歷史遺留問題 | ①私房落實政策 | |
②平反落實政策 | |||
③支邊知青 | |||
④精減下放 | |||
⑤其他 | |||
2.領導事務 | ①評價反饋 | ||
②賀信賀卡 | |||
③其他 | |||
3.表達情感 | ①致敬致謝 | ||
②其他 | |||
4.其他 | ①內容不清 | ||
②其他 |