住房保障目標總數(shù) | |||||||||
租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) | ||||||||
目標任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務(wù)完成率 | 目標任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務(wù)完成率 | 目標任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務(wù)完成率 | |
清遠市清城區(qū)住房建設(shè)局 | 400 | 479 | 119.8% | 400 | 479 | 119.8% | ─ | ||
清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 150 | 167 | 111.3% | 150 | 167 | 111.3% | ─ | ||
英德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 200 | 328 | 164.0% | 200 | 328 | 164.0% | ─ | ||
連州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 150 | 154 | 102.7% | 150 | 154 | 102.7% | ─ | ||
佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 50 | 128 | 256.0% | 50 | 128 | 256.0% | ─ | ||
連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 130 | 161 | 123.8% | 130 | 161 | 123.8% | ─ | ||
連南瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 45 | 150.0% | 30 | 45 | 150.0% | ─ | ||
陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 30 | 68 | 226.7% | 30 | 68 | 226.7% | ─ | ||
合計 | 1140 | 1530 | 134.2% | 1140 | 1530 | 134.2% | ─ |
清遠市2021年10月完成住房保障工作目標責(zé)任任務(wù)進展表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2021-11-15
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: