住房保障目標(biāo)總數(shù) | |||||||||
租賃補(bǔ)貼(戶) | 政府投資公共租賃住房分配(套) | ||||||||
目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | |
市本級 | ≧632 | 641 | 101.4% | - | - | - | ≧632 | 641 | 101.4% |
清城區(qū) | ≧1280 | 1316 | 102.8% | 280 | 296 | 105.7% | ≧1000 | 1020 | 102.0% |
清新區(qū) | ≧790 | 811 | 102.7% | 170 | 179 | 105.3% | ≧620 | 632 | 101.9% |
英德市 | ≧928 | 950 | 102.4% | 130 | 136 | 104.6% | ≧798 | 814 | 102.0% |
連州市 | ≧725 | 737 | 101.7% | 196 | 198 | 101.0% | ≧529 | 539 | 101.9% |
佛岡縣 | ≧520 | 556 | 106.9% | 240 | 271 | 112.9% | ≧280 | 285 | 101.8% |
連山縣 | ≧314 | 354 | 112.7% | 120 | 157 | 130.8% | ≧194 | 197 | 101.5% |
連南縣 | ≧241 | 247 | 102.5% | 20 | 22 | 110.0% | ≧221 | 225 | 101.8% |
陽山縣 | ≧931 | 937 | 100.6% | 190 | 192 | 101.1% | ≧741 | 745 | 100.5% |
合計(jì) | ≧6361 | 6549 | 103.0% | 1346 | 1451 | 107.8% | ≧5015 | 5098 | 101.7% |
備注:租賃補(bǔ)貼已完成數(shù)取的是各縣(市、區(qū))2018年某個(gè)月完成的最高數(shù)。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁