截至?xí)r間:2019年9月5日 | |||||||||
住房保障目標(biāo)總數(shù) | |||||||||
租賃補(bǔ)貼(戶) | 新增公共租賃住房(套) | ||||||||
目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | 目標(biāo)任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 目標(biāo)任務(wù)完成率 | |
清城區(qū) | 290 | 334 | 115.2% | 290 | 334 | 115.2% | ─ | ||
清新區(qū) | 130 | 139 | 106.9% | 130 | 139 | 106.9% | ─ | ||
英德市 | 130 | 204 | 156.9% | 130 | 204 | 156.9% | ─ | ||
連州市 | 150 | 182 | 121.3% | 150 | 182 | 121.3% | ─ | ||
佛岡縣 | 300 | 268 | 89.3% | 200 | 268 | 134.0% | 100 | 0 | |
連山縣 | 130 | 139 | 106.9% | 130 | 139 | 106.9% | ─ | ||
連南縣 | 22 | 27 | 122.7% | 22 | 27 | 122.7% | ─ | ||
陽山縣 | 60 | 92 | 153.3% | 60 | 92 | 153.3% | ─ | ||
合計 | 1212 | 1385 | 114.3% | 1112 | 1385 | 124.6% | 100 | 0 | |
備注:佛岡縣新增100套公租房屬于自籌,暫未列入國家和省的計劃。 | |||||||||
清遠(yuǎn)市2019年1-8月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進(jìn)展表
來源:市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局訪問量:-發(fā)布時間:2019-09-17
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: