清遠(yuǎn)市公共資源交易中心部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||||||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||
11.28 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | 7.12 | 10.11 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | 2.56 | 14.92 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 7.12 | |||||||||||||||
填表說(shuō)明: | 2016年預(yù)算情況,請(qǐng)根據(jù)2016年預(yù)算下達(dá)文件填寫(xiě);2016年預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)根據(jù)2016年部門(mén)決算情況填寫(xiě);2017年預(yù)算請(qǐng)根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫(xiě) | |||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市公共資源交易中心2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出
來(lái)源:市人民政府行政服務(wù)中心訪(fǎng)問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2017-02-14
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: